CONTROLE DE GOLEADAS | |||||||||
(Período: 1994 a 2011) | |||||||||
Seq | Data | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | |||||
1 | 3/12/2010 | C S A | 18 | x | 1 | FRUTILÂNDIA | |||
2 | 3/2/2007 | ESCOLINHA TUPÃ | 15 | x | 0 | SEI | |||
3 | 10/9/2010 | DINAMARCA | 14 | x | 0 | BAIXADA | |||
4 | 18/11/2000 | C S A | 14 | x | 1 | PORTUGUESA | |||
5 | 31/8/2002 | C S A | 13 | x | 0 | UNIÃO | |||
6 | 6/9/2008 | S E I | 13 | x | 0 | FRUTILÂNDIA | |||
7 | 14/5/2011 | CRUZEIRO | 12 | x | 0 | FLUMINENSE | |||
8 | 4/10/2003 | MAUÁ | 11 | x | 0 | PORTO PIATÓ | |||
9 | 22/5/2011 | INDEPENDENTE | 11 | x | 0 | FLUMINENSE | |||
10 | 12/2/2011 | REAL JUVENTUDE | 11 | x | 1 | UNIÃO | |||
11 | 22/12/2001 | AMÉRICA | 10 | x | 0 | CORINTHIANS | |||
12 | 27/5/2007 | MAUÁ | 10 | x | 0 | METAL CLUBE | |||
13 | 19/4/2009 | INDEPENDENTE | 10 | x | 0 | GRÊMIO | |||
14 | 20/7/2007 | MORADA NOVA | 10 | x | 1 | REAL JUVENTUDE | |||
15 | 21/2/2010 | CRUZEIRO | 10 | x | 1 | UNIÃO | |||
16 | 26/8/2001 | MORADA NOVA | 9 | x | 0 | PALMEIRAS | |||
17 | 18/2/2006 | GUERREIROS UNIDOS | 9 | x | 0 | SEI | |||
18 | 13/2/2010 | ESCOLINHA TUPÃ | 9 | x | 0 | UNIÃO | |||
19 | 12/3/2011 | ESCOLINHA TUPÃ | 9 | x | 0 | UNIÃO | |||
20 | 23/9/2011 | FLUMINENSE | 9 | x | 0 | PORTUGUESA | |||
21 | 8/11/1997 | UNIÃO | 9 | x | 1 | CONPASFAL | |||
22 | 22/5/2010 | ESCOLINHA TUPÃ | 9 | x | 1 | FLUMINENSE | |||
23 | 8/5/2011 | ESCOLINHA TUPÃ | 9 | x | 1 | BOTAFOGO PORTO PIATÓ | |||
24 | 12/3/2005 | VILENCE | 8 | x | 0 | CSA | |||
25 | 4/5/2008 | PALMEIRAS | 8 | x | 0 | VILENCE | |||
26 | 20/11/2010 | FLUMINENSE | 8 | x | 0 | FRUTILÂNDIA | |||
27 | 27/2/2010 | REAL JUVENTUDE | 8 | x | 0 | NOVA ESPERANÇA | |||
28 | 7/9/2002 | NOVA ESPERANÇA | 8 | x | 1 | REAL JUVENTUDE | |||
29 | 5/3/2007 | ESCOLINHA TUPÃ | 8 | x | 1 | PRISIACA | |||
30 | 3/6/2007 | UNIÃO | 8 | x | 1 | PALMEIRAS | |||
31 | 18/4/2009 | ESCOLINHA TUPÃ | 8 | x | 1 | REAL JUVENTUDE | |||
32 | 28/8/2010 | CORINTHIANS | 8 | x | 1 | MORADA NOVA | |||
33 | 15/2/2009 | ESCOLINHA TUPÃ | 8 | x | 2 | INDEPENDENTE | |||
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS / Fundada em 31/03/1966 / CNPJ: 08.565.400/0001-56 / Reconhecida de Utilidade Pública Municipal (Lei 014/1966 de 31/05/1966) / Reconhecida de Utilidade Pública Estadual (Lei 7.807/2000 de 02/03/2000) / Filiada à Federação Norte-Riograndense de Futebol (FNF) / Sede: Estádio Edgard Borges Montenegro (EDGARZÃO) - Rua Major Ovídio Melo Montenegro, SN - Farol - Assú/RN
quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
MAIORES GOLEADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário